13642
| производитель | WFL | |
| тип | M65 x 2000 | |
| Год выпуска | 2006 | |
| Управление | ЧПУ SIEMENS 840 D | |
| Страна происхождения | Австрия | |
| Срок поставки | Ноябрь 2021 | |
| Условия поставки : | С фундамента местонахождения | |
| Технические данные | ||
| Диаметр обработки | 820 мм | |
| Длина обработки | 2070 мм | |
| управление | SIEMENS 840 | |
| Диаметр обработки над салазками | 750 мм | |
| z-ось | 2150 мм | |
| c-ось | 0,001° | |
| y-ось | 500 мм | |
| x-ось | 720 мм | |
| b-ось | -110/+90 ° | |
| Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | 240 мм | |
| Отверстие в шпинделе | 145 мм | |
| Привод шпинделя | 40 кВ | |
| Скорость вращения шпинделя | 10 - 3300 об/мин | |
| Ускоренный ход X-ось | 15 м/мин | |
| Ускоренный ход Z-ось | 20 м/мин | |
| Диаметр пиноли на задней бабке | 180 мм | |
| Количество инструментов в магазине | 36 шт | |
| Мощность привода инструмента | 25 кВ | |
| Скорость вращения инструмента | 10 - 4000 об/мин | |
| Общее потребление | 75 кВ | |
| Вес станка порядка. | 27 т | |
| Дополнительная информация | ||
| Машина оснащена управлением ЧПУ SIEMENS 840 D pl для 5 осей Оснащено дополнительно шестереночными фрезами, контроль поломки сверла, мониторинг поломок . | ||

