Системы очистки и фильтрации воздуха серии ASD.
Оценки и отзывы

Установки ASD300 предназначены для улавливания и фильтрации сухих и негорючих частиц пыли в невзрывоопасной пылевоздухной смеси. Находящиеся в свободном состоянии, опасные для здоровья частицы пыли улавливаются непосредственно на
месте их возникновения с помощью вытяжных устройств и фильтруются установками ASD300. Комбинация фильтров обеспечивает эффективную фильтрацию различных фракций пыли. Путем замены отдельных частей системы фильтров можно значительно увеличить срок службы основного фильтра. При этом степень очистки от пыли превышает 99 %.
Компания ООО «ГелаксПлюс» занимается продажей производственного оборудования и технологической оснастки европейских производителей и предлагаем российским предприятиям различных отраслей промышленности, сервиса и ремонта поставки качественного оборудования для модернизации технологических процессов.
Технические характеристики системы очистки и фильтрации воздуха от пыли и дыма ULT 300.X-HFM050
Параметр | Единица | Модульнизкого давления 300.1 | Модуль низкого давления 300.2 | Модуль низкого давления 300.5 | Модуль низкого давления 300.7 |
Максимальный объемный поток | м3/час | 635 | 900 | 220 | 400 |
Максимальное разряжение | Па | 3.200 | 3.650 | 22.000 | 12.000 |
Номинальная мощность | м3/час приПа | 250 / 2.200 400/ 1.700 | 250 / 3.500 400/ 3.200 | 120 / 12.000200 / 3.500 | 200 / 7.500250 / 5.000 |
Номин. мощность двигателя | кВт | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Номинальное напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток | A | 2,2 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
Частота | Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Класс защиты | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
Тип генератора разряжения | EC-вентилятор | ECвентилятор | EC-турбина | ECтурбина | |
Уровень шума (при 50 - 100%) | dB(A) | 52 - 56 | 65 - 71 | 60 - 70 | 60 - 71 |
48 - 51 | 62 - 65 | 57 - 67 | 59 - 68 | ||
Регулятор потока | да | да | да | да | |
Индикатор загрязнения фильтров | да | да | да | да | |
SUB D9 интерфейс | да | да | да | да | |
Вытяжные элементы | диаметр | 75 мм; опционально – другой диаметр, максим. 2 рукава. | 75 мм; опционально – другой диаметр, максим. 2 рукава. | 75 мм; опционально – другой диаметр, максим. 2 рукава. | 75 мм; опционально – другой диаметр, максим. 2 рукава. |
положение | боковое | -//- | -//- | -//- | |
Тип вытяжки | Вытяжная решетка: опционально – вытяжной патрубок | -//- | -//- | -//- | |
Ширина | мм | 475 | 475 | 475 | 475 |
Глубина | мм | 585 | 585 | 585 | 585 |
Высота | мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Вес | кг | 60 | 60 | 60 | 60 |
Длина шнура электропроводки | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Система фильтров | Патронные фильтры, очистка сжатым воздухом | -//- | -//- | -//- | |
Состав системы фильтров | Патронный фильтр ULT 02.1.579; 2 шт. | -//- | -//- | -//- | |
Материал фильтров | Полиэфирное полотно с тефлоновым покрытием (PTFE) | -//- | -//- | -//- | |
Класс фильтров | HEPA, степень очистки > 99% [проба пыли 0,3 |jm] | -//- | -//- | -//- | |
Площадь поверхности фильтров | 2 x 1,1 irr2 = 2,2 irr2 - общая площадь фильтра | -//- | -//- | -//- | |
Опции: | |||||
Глушитель на выходе | (1) | Измененная глубина корпуса 745 мм | -//- | -//- | -//- |
Переходник отводящего потока | (2) | 1 x 0 100 мм | -//- | -//- | -//- |
Всасывающий модуль 002 | (3) & (4) | Рукав ALSIDENT ;1(2)x S75; опция - другой диаметр | -//- | -//- | -//- |
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие
Поделитесь страницей "Системы очистки и фильтрации воздуха серии ASD." в Социальных сетях
Контакты компании

Страна
Россия
Город
Москва
Адрес
129344, г. Москва, ул. Енисейская д. 1, стр. 8
Телефон
+7 (495) 228-64-95
Сайт
www.gelaxplus.ru
Email
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие
Другие предложения компании
![]() | Системы вытяжки и фильтрации испарений, газов и неприятных запахов серии ACD Системы вытяжки и фильтрации испарений, газов и не | |
![]() | Системы дымоудаления и фильтрации серии LAS. Системы дымоудаления и фильтрации серии LAS удаляю | |
![]() | Модульные системы очистки и фильтрации воздуха при лазерной обработке ULT 200. Установка LAS200 предназначена для улавливания и ф | |
![]() | Очистные установки серии LRA Установки серии LRA используются при различных тех | |
![]() | Системы очистки и фильтрации воздуха при покраске. Системы серии ACD эффективно используются для удал | |
Оцените товар «Системы очистки и фильтрации воздуха серии ASD.», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.