Система рекуперации нап. типа с фильтром Н-ФВ-Р 015-0023
Оценки и отзывы
Заказать система рекуперации нап. типа с фильтром н-фв-р 015-0023
Система сбора и рекуперации абразива СОВ - М: Для сбора и рекуперации абразива, загрузки абразива в пневмопескоструйную установку типа DSMG, а также для транспортировки сыпучих материалов на удаленные расстояния (до 25 м), при совместной эксплуатации с ёмкостью для накопления материала
Рабочее давление, (атм) | 3,5-7,0 |
Напряжение питания, (В) | 380 |
Количество фильтроэлементов, (шт) | 1 |
Способ транспортировки абразива к соплу | Напорный |
Объем бункера для абразива, (л) | 50 |
Производительность вентилятора, (м3/мин) | 25 |
Страна-изготовитель | РФ |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес нетто, кг | 320,00 |
Модель | Н-ФВ-Р |
Вес брутто, кг | 320,00 |
Высота, мм | 1860,00 |
Ширина, мм | 1530,00 |
Глубина, мм | 810,00 |
Расход сжатого воздуха, (м3/мин) | 1,6-4,5 |
Цена: 257836
Заказать система рекуперации нап. типа с фильтром н-фв-р 015-0023
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Укажите свой телефон
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие
Поделитесь страницей "Система рекуперации нап. типа с фильтром Н-ФВ-Р 015-0023" в Социальных сетях
Другие предложения компании
![]() | Камера абразивоструйная КСО-110-И-С-ФВ-М 015-0049Камера абразивоструйная КСО-110-И-С-ФВ-М позволяет | |
![]() | Камера абразивоструйная КСО-60-Н ФВ-М 015-0043Камера для абразивоструйной обработки КСО-60-Н-ФВ- | |
![]() | Камера абразивоструйная КСО-80-И-ФВ-М 015-0038Абразивоструйная камера КСО-80-И-ФВ-М используется | |
![]() | Камера абразивоструйная КСО-135-И-ФВ-М 015-0019-2Абразивоструйная камера КСО-135-И-ФВ-М имеет доста | |
![]() | Камера абразивоструйная КСО-135-Н-ФВР-М 015-0019-4Абразивоструйная камера КСО-135-Н-ФВР-М оснащена с | |
Оцените товар «Система рекуперации нап. типа с фильтром Н-ФВ-Р 015-0023», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.