Куплю кабель
- Страна: Россия
- Город: 507
- E-mail: filatov@komplektacia.ru
- Рубрика: Кабельная и проводная продукция
Добрый день!
Направляю заявку по кабельной продукции, она во вложении.
Объём не последний, который нам нужен, поэтому очень рассчитываю на
"оптовые" цены)
Буду признателен, за оперативность! Мне сегодня нужно определиться с
поставщиком.
С уважением,
Руководитель ОТИ
Глеб Филатов
Направляю заявку по кабельной продукции, она во вложении.
Объём не последний, который нам нужен, поэтому очень рассчитываю на
"оптовые" цены)
Буду признателен, за оперативность! Мне сегодня нужно определиться с
поставщиком.
| Номенклатура | Количество |
| Кабель FTP-5e 4*2*0.5 PVC, 4PR, 24AWG медь Proconnect | 59.700 |
| Кабель RG-6U белый | 322.100 |
| Кабель RG-6U черный | 89.500 |
| Кабель UTP-5e 4*2*0.5 Proconnect медь | 209.000 |
| Кабель UTP-5е ССА одножильн. (4х2х0,52) | 30.000 |
| Кабель АВВГ 2х16 ГОСТ | 4.000 |
| Кабель АВВГ 2х2,5 | 15.000 |
| Кабель АВВГ 2х6 ГОСТ | 69.800 |
| Кабель АВВГ 4х4 ГОСТ | 10.000 |
| Кабель АВВГ П 2х10 ГОСТ | 11.000 |
| Кабель АВВГ П 2х2.5 ГОСТ | 277.700 |
| Кабель АВВГ П 2х4 ГОСТ | 54.800 |
| Кабель АВВГ-П 3*6 ГОСТ | 34.000 |
| Кабель АсКГтп-ХЛ 2х1,5 ГОСТ TDM | 20.900 |
| Кабель ВВГ-Пнг 3х2,5 ГОСТ | 26.400 |
| Кабель ВВГнг 2х1,5 | 14.200 |
| Кабель ВВГнг 2х2,5 | 2.000 |
| Кабель ВВГнг 2х4 | 3.000 |
| Кабель ВВГнг 3х1,5 | 11.000 |
| Кабель ВВГнг 3х2,5 | 35.100 |
| Кабель ВВГнг 3х4 ГОСТ | 482.000 |
| Кабель ВВГнг 4х1,5 ГОСТ | 38.000 |
| Кабель ВВГнг 4х10 ГОСТ | 108.400 |
| Кабель ВВГнг 4х2,5 ГОСТ | 117.000 |
| Кабель ВВГнг 4х4 | 60.000 |
| Кабель ВВГнг 4х4 ГОСТ | 179.970 |
| Кабель ВВГнг 4х6 ГОСТ | 104.740 |
| Кабель ВВГнг 5х1,5 | 8.000 |
| Кабель ВВГнг 5х2,5 | 6.000 |
| Кабель ВВГнг 5х6 | 17.000 |
| Кабель ВВГнг-LS 2х1,5 ГОСТ | 8,046.050 |
| Кабель ВВГнг-LS 2х2,5 ГОСТ | 6,586.400 |
| Кабель ВВГнг-LS 2х4 ГОСТ | 518.400 |
| Кабель ВВГнг-LS 2х6 ГОСТ | 192.900 |
| Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ | 5,367.400 |
| Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ | 5,394.200 |
| Кабель ВВГнг-LS 3х6 ГОСТ | 130.000 |
| Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 ГОСТ | 86.000 |
| Кабель ВВГнг-LS 5х4 ГОСТ | 249.700 |
| Кабель ВВГнг-LS 5х6 ГОСТ | 109.760 |
| Кабель КГ 1х16 ГОСТ | 81.000 |
| Кабель КГ 1х25 ГОСТ | 55.700 |
| Кабель КГ 2х1,0 ГОСТ | 292.400 |
| Кабель КГ 2х1,5 ГОСТ | 467.300 |
| Кабель КГ 2х2,5 ГОСТ | 696.200 |
| Кабель КГ 2х6 ГОСТ | 16.500 |
| Кабель КГ 3х1,5 ГОСТ | 102.500 |
| Кабель КГ 3х2,5 ГОСТ | 257.700 |
| Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 ГОСТ | 15.000 |
| Кабель КГ 3х4 Гост | 22.000 |
| Кабель КГ 4х4 ГОСТ | 10.500 |
| Кабель КГ 4х6 ГОСТ | 80.000 |
| Кабель КГтп 4х1,5 ГОСТ | 161.500 |
| Кабель КГтп 5х1,5 ГОСТ | 32.000 |
| Кабель КГтп 5х2,5 ГОСТ | 2.000 |
| Кабель КГтп-ХЛ 2х0,75 ГОСТ | 118.000 |
| Кабель КГтп-ХЛ 4х2,5 ГОСТ | 14.550 |
| Кабель КГтп-ХЛ 5*4 ГОСТ | 47.000 |
| Кабель КГтп-ХЛ 5*6 ГОСТ | 19.000 |
| Кабель КСПВ 4х0,5 | 8.000 |
| Провод ШТЛП-2 телефонный плоский белый | 7.000 |
| Провод АПВ 6 белый | 6.000 |
| Провод АПУНП 2*2,5 | 135.000 |
| Провод ВВГ-Т 2х1,5 (ПУНП 2х1,5) | 30.000 |
| Провод ВВГ-Т 2х1,5 (ПУНП 2х1,5) ГОСТ | 493.500 |
| Провод ВВГ-Т 2х2,5 (ПУНП 2х2,5) ГОСТ | 353.700 |
| Провод ВВГ-Т 3х1,5 (ПУНП 3х1,5) | 20.000 |
| Провод ВВГ-Т 3х1,5 (ПУНП 3х1,5) ГОСТ | 99.000 |
| Провод ВВГ-Т 3х2,5 (ПУНП 3х2,5) | 26.000 |
| Провод ВВГ-Т 3х2,5 (ПУНП 3х2,5) ГОСТ | 2.500 |
| Провод витой 2х1,5 ГОСТ белый ГОСТ TDM ретро | 28.600 |
| Провод витой 2х1,5 ГОСТ черный TDM ретро | 18.900 |
| Провод витой 2х2,5 коричневый TDM ГОСТ ретро | 10.000 |
| Провод витой 3х1,5 бежевый ретро ГОСТ | 16.000 |
| Провод витой 3х2,5 бежевый TDM ГОСТ ретро | 34.200 |
| Провод ВПП 6-380 ТРТС | 210.000 |
| Провод ПВ-1 1,5 (желто-зеленый) | 26.500 |
| Провод ПВ-1 1,5 (синий) | 5.500 |
| Провод ПВ-1 4 синий Мастер тока | 1.000 |
| Провод ПВ-3 10 (ПуГВ 1*10) синий ГОСТ | 6.500 |
| Провод ПВ-3 2,5 (ПуГВ 1*2,5) ГОСТ красный | 41.400 |
| Провод ПВС 2х0,75 | 188.000 |
| Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ | 682.200 |
| Провод ПВС 2х1,0 | 49.300 |
| Провод ПВС 2х1,0 ГОСТ | 531.600 |
| Провод ПВС 2х1,5 | 27.100 |
| Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ | 1,151.400 |
| Провод ПВС 2х1,5 черный ГОСТ | 237.700 |
| Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ | 428.600 |
| Провод ПВС 2х2,5 черный ГОСТ | 43.000 |
| Провод ПВС 2х4 | 20.800 |
| Провод ПВС 2х4 ГОСТ | 32.600 |
| Провод ПВС 3х0,75 | 25.000 |
| Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ (ПВС 2.075+1х0.75 ГОСТ) | 6.000 |
| Провод ПВС 3х1,0 ГОСТ белый | 78.000 |
| Провод ПВС 3х1,5 | 67.500 |
| Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ | 196.800 |
| Провод ПВС 3х2,5 | 92.500 |
| Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ белый Энергомир | 43.000 |
| Провод ПВС 3х4 ГОСТ | 50.000 |
| Провод ПВС 4х0,75 | 5.900 |
| Провод ПВС 4х0,75 ГОСТ | 26.500 |
| Провод ПВС 4х1,5 ГОСТ | 29.000 |
| Провод ПВС 4х2,5 ГОСТ | 76.600 |
| Провод ПВС 5x0,75 ГОСТ | 3.000 |
| Провод ПВС 5x2,5 | 6.000 |
| Провод ПГВА 1х1,5 черный Rexant | 8.000 |
| Провод ПГВА 1х1.5 белый Rexant автомобильный | 13.000 |
| Провод ПРКС 2*1,5 ГОСТ | 76.500 |
| Провод ПуВ 1*4 ГОСТ белый TDM | 4.000 |
| Провод ПуВ-1 6 (синий) | 8.500 |
| Провод ПуВ-1*2,5 ГОСТ желто-зеленый | 22.000 |
| Провод ПуВнг 1*10 ГОСТ синий TDM | 15.000 |
| Провод ПуВнг 1х4 желто-зеленый ГОСТ | 50.500 |
| Провод ПуВнг 1х6 желто-зеленый ГОСТ | 27.800 |
| Провод ПуГВ 1*6 (синий) ГОСТ | 25.500 |
| Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012 БЕЛЫЙ Кабель-Арсенал | 32.300 |
| Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012 синий Кабель-Арсенал | 84.500 |
| Провод ПуГВ 1х10 ГОСТ желто-зеленый TDM | 114.600 |
| Провод ПуГВ 1х16 ГОСТ желто-зеленый TDM | 46.500 |
| Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012 белый TDM | 22.200 |
| Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012 желто-зеленый TDM | 57.700 |
| Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012 синий TDM | 20.000 |
| Провод ПуГВ 1х4 синий TDM | 8.000 |
| Провод ПуГВ 1х6 белый ГОСТ | 44.000 |
| Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый ГОСТ | 58.000 |
| Провод ПуГВнг 1х4 белый ГОСТ | 11.000 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 ГОСТ желто-зеленый Энергомир | 3.000 |
| Провод СИП-4 2х16 | 923.500 |
| Провод СИП-4 4х16 | 1,167.000 |
| Провод ШВВП 2х0,5 | 5.000 |
| Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ | 629.400 |
| Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ черный | 176.900 |
| Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ | 1,959.100 |
| Провод ШВВП 3х0,5 | 14.700 |
| Провод ШВВП 3х0,5 ГОСТ TDM | 55.000 |
| Провод ШВВП 3х0,75 | 5.000 |
| Провод ШВВП 3х1,5 (ПБГВВ 3х1,5) ГОСТ | 43.500 |
| Провод ШВВП-Т 2х1,5 (ПУГНП 2х1,5) ГОСТ | 1,328.660 |
| Провод ШВВП-Т 2х2,5 (ПУГНП 2х2,5) | 4.000 |
| Провод ШВВП-Т 2х2,5 (ПУГНП 2х2,5) ГОСТ | 685.200 |
| Провод ШВВП-Т 3х1,5 (ПУГНП 3х1,5) | 300.900 |
| Провод ШВВП-Т 3х2,5 (ПУГНП 3х2,5) | 71.500 |
| Провод ШВВП-Т 3х2,5 (ПУГНП 3х2,5) ГОСТ | 193.000 |
| Провод ШВВП-Т 3х4 (ПУГНП 3х4) | 30.000 |
| Итого | 45,614.330 |
С уважением,
Руководитель ОТИ
Глеб Филатов




