Куплю кабель
14.05.2026
- Страна: Россия
- Город: 507
- E-mail: matisaev.e.n@outlook.com
- Рубрика: Кабельная и проводная продукция
Добрый день!
Меня зовут Матисаев Эркин, я менеджер отдела закупок ОсОО Ала-Тоо Грин Энерджи. Мы занимаемся строительством мини ГЭСов и их эксплуатацией.
Просим Вас предоставить коммерческое предложение согласно вложенной заявке. Выделил желтым цветом позиции как нам кажется являются вашим профилем, но на всякий случай отправил всю заявку. Возможно что-то еще из этого списка вы сможете поставить
Просим в КП указать:
В случае возникновения вопросов готовы оперативно предоставить дополнительную информацию.
Заранее благодарим за сотрудничество!
По вопросам прошу обращаться по телефону +996 551 38 7744
Меня зовут Матисаев Эркин, я менеджер отдела закупок ОсОО Ала-Тоо Грин Энерджи. Мы занимаемся строительством мини ГЭСов и их эксплуатацией.
Просим Вас предоставить коммерческое предложение согласно вложенной заявке. Выделил желтым цветом позиции как нам кажется являются вашим профилем, но на всякий случай отправил всю заявку. Возможно что-то еще из этого списка вы сможете поставить
Просим в КП указать:
- стоимость за единицу продукции и общую сумму с учетом всех налогов и скидок;
- условия оплаты;
- сроки поставки;
- условия доставки (включена/не включена, пункт назначения);
- гарантийные обязательства (при наличии);
- срок действия коммерческого предложения.
В случае возникновения вопросов готовы оперативно предоставить дополнительную информацию.
Заранее благодарим за сотрудничество!
С уважением,
Матисаев Эркин!
По вопросам прошу обращаться по телефону +996 551 38 7744
| Ак-Суу Строительство ВЛЗ-35 кВ | ||||
| № | Наименование | Марка,тип | Е.И. | К-во |
| 1 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 35 кВ | СИП-3 1х185-35 | метр | 14 856,0 |
| 2 | Стойка железобетонная вибрированная | СВ164-12 | шт | 31,0 |
| 3 | Анкерно-угловая опора | АУСО35ПИ-5+3,3 | шт | 21,0 |
| 4 | Заземляющий проводок d=10мм | ЗП1 | метр | 31,0 |
| 5 | Траверса для промежуточной опоры | ТМ35-1зн-П, 13.12424-12 | шт | 31,0 |
| 6 | Хомут | Х34, 13.12424-12 | шт | 62,0 |
| 7 | Зажим плашечный | CD35 | шт | 31,0 |
| 8 | Виброгаситель спиральный длина 1800мм, диаметр 19.33-23.54мм | CO29R | шт | 312,0 |
| 9 | ОПН с искровым промежутком для промежуточной опоры | SD146.545R | шт | 31,0 |
| 10 | ОПН с искровым промежутком для анкерной опоры | SD146.845R | шт | 21,0 |
| 11 | Изолтятор натяжной | SD190.350R | Шт | 105,0 |
| 12 | Изолятор стержневой | SD1 82.2 M20 | шт | 156,0 |
| 13 | Зажим соединительный | SL8.21R | Шт | 63,0 |
| 14 | Зажим анкерный | SO257SR | Шт | 126,0 |
| 15 | Скоба | СК-7-1А | шт | 252,0 |
| 16 | Сталь круглая d10 мм, ГОСТ 2590-2006 | d10 | м | 6 240,0 |
| 17 | ||||
| Ак-Суу 2-3 Строительство Вл-35 кВ | ||||
| 1 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 35 кВ | СИП-3 1х120-35 | метр | 27 434,0 |
| 2 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 35 кВ | СИП-3 1х185-35 | метр | 27 434,0 |
| 3 | Стойка железобетонная вибрированная | СВ164-12 | шт | 52,0 |
| 4 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-001-96502166-20145 | СВ164-20 | шт | 11,0 |
| 5 | Анкерно-угловая опора | 2АУСО35ПИ-3 | шт | 68,0 |
| 6 | Заземляющий проводник d=10мм | ЗП1 | м | 126,0 |
| 7 | Траверса для промежуточной опоры | ТМ35зн-П2, 13.12424-14 | шт | 189,0 |
| 8 | Хомут | Х21, 13.12424-14 | шт | 189,0 |
| 9 | Зажим плашечный | CD35 Niled | шт | 189,0 |
| 10 | Виброгаситель спиральный длина 1800 мм, диаметр 19.33-23.54 мм | CO29R Энервик | шт | 1 572,0 |
| 11 | ОПН с искровым промежутком для промежуточной опоры | SD146.545R Энервик | шт | 126,0 |
| 12 | ОПН с искровым промежутком для анкерной опоры | SD146.845R Энервик | шт | 136,0 |
| 13 | Изолятор натяжной | SD190.350R Энервик | шт | 680,0 |
| 14 | Изолятор стержневой | SD1 82.2M20 Энервик | шт | 786,0 |
| 15 | Зажим соединительный | SL8.21R Энервик | шт | 408,0 |
| 16 | Зажим анкерный | SO257SR Энервик | шт | 816,0 |
| 17 | Защитные кожухи | SP16R Энервик | шт | 408,0 |
| 18 | Скоба | СК-7-1А | шт | 1 632,0 |
| 19 | Сталь круглая d10 мм, ГОСТ 2590-2006 | d10 | м | 15 720,0 |
| Ак-Суу. Строительствао КЛ-35 кВ | ||||
| 1 | Кабель силовой из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 35 кВ, одножильный | АПвБП2г 1х95мк/50-35 | м | 450,0 |
| 2 | Кабель силовой из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 35 кВ, одножильный | АПвБП2г 1х85мк/50-35 | м | 450,0 |
| 3 | Кабель силовой из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 35 кВ, одножильный | АПвБП2г 1х400мк/50-35 | м | 465,0 |
| 4 | Железобетонная плита перекрытия каналов 50х420х740мм | Плита П1-5 | шт | 390,0 |
| 5 | Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-2014 | Песок | м3 | 43,2 |
| 6 | Труба стальная водо-газопроводная d110мм | м3 | 228,0 | |
| 7 | Муфта концевая термоусаживаемая, с болтовым наконечником для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 35 кВ, наружной установки. | 1ПКНТ-35-70/120(Б) | Ком-т | 3,0 |
| 8 | Муфта концевая термоусаживаемая, с болтовым наконечником для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 35 кВ, наружной установки. | 1ПКНТ-35-150/240(Б) | Ком-т | 3,0 |
| 9 | Муфта концевая термоусаживаемая, с болтовым наконечником для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 35 кВ, внутренней установки. | 1ПКНТ-35-70/120(Б) | Ком-т | 3,0 |
| 10 | Муфта концевая термоусаживаемая, с болтовым наконечником для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 35 кВ, внутренней установки. | 1ПКНТ-35-150/240(Б) | Ком-т | 3,0 |
| 11 | Муфта концевая термоусаживаемая, с болтовым наконечником для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 35 кВ, внутренней установки. | 1ПКНТ-35-300/400(Б) | Ком-т | 3,0 |
| Ак-Суу Строительство КЛ-10 кВ | ||||
| 1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами 10 кВ, трех жильный | ААБл-10 3х120мм2 | м | 450,0 |
| 2 | Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-2014 | Песок | м3 | 43,2 |
| 3 | Труба стальная водо-газопроводная д110мм | м3 | 228,0 | |
| 4 | Муфта концевая термоусаживаемая, с болтовым наконечником для трехжильных кабелей 10 кВ, наружной установки | КНтп-30 30х70/120 | к-т | 2,0 |
| Ак-Суу 1-2. Строительство КЛ-110 кВ | ||||
| 1 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | У 110-1, 3078тм-т10-125а | шт | 13,0 |
| 2 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | У 110-1+5, 3078тм-т10-125а | шт | 3,0 |
| 3 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | У 110-1+9, 3078тм-т10-125а | шт | 1,0 |
| 4 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | У 110-1+14, 3078тм-т10-125а | шт | 3,0 |
| 5 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | УС 110-3, 3079тм-т4-22а | шт | 2,0 |
| 6 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | П110-3, 3078тм-т9-113а | шт | 1,0 |
| 7 | Унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая опора (оцинкованная) | п110-3+4, 3078тм-т9-113а | шт | 1,0 |
| 8 | Детали крепления ригеля | Д12,3.407-115(вып. 5, кж-36 | шт | 8,0 |
| 9 | Детали крепления ригеля | Д13,3.407-115(вып. 5, кж-36 | шт | 104,0 |
| 10 | Детали крепления ригеля | Д110,3.407-115(вып. 5, кж-36 | шт | 200,0 |
| 11 | Детали крепления ригеля | КР-6, 3.407-115 (вып. 5 кж-35) | шт | 99,0 |
| 12 | Опора железобетонная промежуточная одноцепная с металлоконструкцией в т.ч. лестницей |
ПБ110-5, 3082тм-т2-3а (СК22.1-2.2, 329кН) |
к-т | 99,0 |
| 13 | Фундамент под анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35-330 кВ | Ф1-А, 407-115 (вып. 2, кж-1) | шт | 70,0 |
| 14 | Фундамент под анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35-330 кВ | Ф2-А, 3.407-115 (вып. 2, кж-3) | шт | 14,0 |
| 15 | Фундамент под анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35-330 кВ | Ф5-4, 3.407-115(вып. 2, кж-48) | шт | 4,0 |
| 16 | Фундамент под анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35-330 кВ | Ф2-2, 3.407-115(вып. 2, кж-29) | шт | 8,0 |
| 17 | Ригель железобетонный | Р1, 3.407-115, (вып. 5, кж-12) | шт | 100,0 |
| 18 | Ригель железобетонный | Р1-А, 3.407-115, (вып. 5, кж-13) | шт | 4,0 |
| 19 | Ригель железобетонный | АР-6, 3.407-115, (вып. 5, кж-15) | шт | 198,0 |
| 20 | Провод сталеалюминиевый | АС 240/32 | км/т | 82,0/75,5 |
| 21 | Грозотрос | 9,2-Г(МЗ0-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 | км/т | 27,3/13,3 |
| 22 | Серьга | СР-7-16 ЮАИЗ | шт | 45,0 |
| 23 | Серьга | СРС-7-16 ЮАИЗ | шт | 414,0 |
| 24 | Серьга | СР-12-16 ЮАИЗ | шт | 135,0 |
| 25 | Скоба | СК-7-1А ЮАИЗ | шт | 90,0 |
| 26 | Скоба | СК-12-1А ЮАИЗ | шт | 269,0 |
| 27 | Ушко укороченное | У1К-7-16 ЮАИЗ | шт | 148,0 |
| 28 | Ушко двухлапчатое | У2-12-16 ЮАИЗ | шт | 135,0 |
| 29 | Звено промежуточное | ПР-12-6 ЮАИЗ | шт | 135,0 |
| 30 | Зажим поддерж.глухой | ПГН-5-3 ЮАИЗ | шт | 311,0 |
| 31 | Зажим поддерж.глухой | ПГН-1-5 ЮАИЗ | шт | 103,0 |
| 32 | Зажим натяжной клиновой | НКК-1-1Б ЮАИЗ | шт | 45,0 |
| 33 | Зажим натяжной болтовой | НБ-3-6Б ЮАИЗ | ШТ | 135,0 |
| 34 | Узел крепления | КГП-7-3 ЮАИЗ | шт | 103,0 |
| 35 | Узел крепления | КГП-16-3 ЮАИЗ | шт | 311,0 |
| 36 | Гаситель вибрации | ГВП-1,6-11-450 | шт | 720,0 |
| 37 | Гаситель вибрации | ГВП-0,8-9,1-350 | шт | 96,0 |
| 38 | Изолятор стекл.подвесной | ПС70Е ЮАИЗ | шт | 2 559,0 |
| 39 | Изолятор стекл.подвесной | ПС120Б ЮАИЗ | шт | 1 224,0 |
| 40 | Зажим соединительный плашечный | ПА-4-1 | шт | 154,0 |
| 41 | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ антиприсадочного типа ЗП-АП | ЗП-АП5-2 | шт | 369,0 |
| 42 | Зажим соединительный овальный | СОАС-120-3 | шт | 30,0 |
| 43 | Сталь круглая d12 мм, ГОСТ 2590-2006 | d12 | м | 13 284,0 |
