Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «Титрион-Ойл (Универсал)»
Заказать комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «титрион-ойл (универсал)»
Назначение
Определение ряда важных показателей состава нефти, нефтепродуктов, в том числе моторных топлив, присадок и смазочных материалов, а также природных горючих и сжиженных газов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.
Описание
Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и амперометрическим (измерение силы тока в цепи электродной системы при наложении напряжения анализатором «Эксперт-001»). Представляет собой комплект «Титрион-1/1» (или «Титрион-1/1А»), укомплектованный электродными системами.
В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Ойл (Универсал)» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Ойл (Универсал)» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.
В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемых электродных систем.
Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / электродная система |
Йодные числа и непредельные углеводороды в светлых нефтепродуктах | ГОСТ 2070-82 | Потенциометрический / ЭПВ-1ср, специальный электрод сравнения для неводных сред |
Бромные числа и непредельные углеводороды в нефтепродуктах и остаточных топливах | ГОСТ 8997-89 ГОСТ Р 50837.2-95 | Амперометрический / электрод биамперометрической / бипотенциометрической индикаторной системы 007 |
Число нейтрализации в нефтепродуктах и смазочных материалах (общее кислотное число, кислотное число сильных кислот, кислотность, общее щелочное число, щелочное число сильных щелочей) | ГОСТ 11362-96 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
Общее щелочное число нефтепродуктов (с хлорной кислотой) | ГОСТ 30050-93 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
Хлористые соли в нефти | ГОСТ 21534-76 | Потенциометрический / Элит-261 (хлорид), ЭСр-10101 |
Хлорорганические соединения в нефти | ГОСТ Р 52247-2004 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), ЭСр-10101 |
Сера меркаптановая и сероводородная в топливах для двигателей, нефтепродуктах, углеводородных сжиженных и природных горючих газах | ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003 ГОСТ 22985-90 ГОСТ 22387.2-97 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), специальный электрод сравнения для неводных сред |
Заказать комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «титрион-ойл (универсал)»
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «Титрион-Ойл (Универсал)»" в Социальных сетях
![]() | Комплект для анализа пищевой продукции «Титрион-Фуд»НазначениеОпределение состава пищевых продуктов ме | |
![]() | Комплект для анализа пищевой продукции «Титрион-Фуд»НазначениеОпределение состава пищевых продуктов ме | |
![]() | Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «Титрион-Ойл (Универсал)»НазначениеОпределение ряда важных показателей сост | |
![]() | Комплект для анализа руд, глин, минералов и концентратов «Титрион-Руда»НазначениеОпределение состава руд, глин, минералов | |
![]() | Комплект для анализа зерна, кормов и удобрений «Титрион-Агро»НазначениеОпределение состава зерна, семян, кормов | |
Оцените товар «Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «Титрион-Ойл (Универсал)»», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.