Гиря и наборы гирь класса M1 1 г-5 кг
Заказать гиря и наборы гирь класса m1 1 г-5 кг
Гиря и наборы гирь класса M1 1 г - 5 кг
Миллиграммовые гири
Гири и наборы гирь класс точности M1
ГОСТ 7328 - 2001
Госреестр №23653 - 02 Гиря
Цена (рубли с НДС)
Номинальное значение массы гири Номер заказа
1 мг M1 - 1 мг 3364 - 64
2 мг M1 - 2 мг
5 мг M1 - 5 мг
10 мг M1 - 10 мг
20 мг M1 - 20 мг
50 мг M1 - 50 мг
100 мг M1 - 100 мг
200 мг M1 - 200 мг
500 мг M1 - 500 мг
Гири цилиндрической формы с головкой M1
Номинальное значение массы гири Номер заказа Гиря
Цена (рубли с НДС)
1 г M1 - 1г 7300 - 00
2 г M1 - 2 г 7300 - 00
5 г M1 - 5 г 7300 - 00
10 г M1 - 10 г 7400 - 00
20 г M1 - 20 г 7800 - 00
50 г M1 - 50 г 8100 - 00
100 г M1 - 100 г 8500 - 00
200 г M1 - 200 г 8900 - 00
500 г M1 - 500 г 10000 - 00
1 кг M1 - 1 кг 17000 - 00
2 кг M1 - 2 кг 21000 - 00
5 кг M1 - 5 кг 40000 - 00
10 кг M1 - 10 кг 61000 - 00
20 кг M1 - 20 кг 105000 - 00
Стоимость поверки и калибровки гирь M1
Номинальное значение массы гири со свидетельством о поверке -1Х с документом о поверке -2Х
мг 1220 - 66 1181 - 72
г 1220 - 66 1181 - 72
кг 1253 - 11 1214 - 17
20 кг 1713 - 90 1584 - 10
Наборы гирь M1
Номинальное значение массы гири Номер заказа Цена набора, (рубли с НДС) Цена поверки со свидетельством о поверке -1Х Цена поверки с документом о поверке -2Х
1 мг - 500 мг М1 - 1 мг - 500 мг 35000 - 00 12647 - 92 12180 - 64
1 мг - 5 г М1 - 1 мг - 5 г 44000 - 00 13530 - 56 12907 - 52
1 мг - 100 г М1 - 1 мг - 100 г 62000 - 00 14633 - 86 13816 - 12
1 мг - 500 г М1 - 1 мг - 500 г 84000 - 00 15295 - 84 14361 - 28
1 мг - 1 кг М1 - 1 мг - 1 кг 101000 - 00 15548 - 95 14575 - 45
1 мг - 5 кг М1 - 1 мг - 5 кг 182000 - 00 16308 - 28 15217 - 96
10 мг - 100 г М1 - 10 мг - 100 г 77000 - 00 13751 - 22 13089 - 24
10 мг - 500 г М1 - 10 мг - 500 г 82000 - 00 14413 - 20 13634 - 40
10 мг - 1 кг М1 - 10 мг - 1 кг 89000 - 00 14666 - 31 13848 - 57
10 мг - 5 кг М1 - 10 мг - 5 кг 138000 - 00 15425 - 64 14491 - 08
1 г - 100 г М1 - 1 г - 100 г 45000 - 00 11985 - 94 11635 - 48
1 г - 500 г М1 - 1 г - 500 г 63000 - 00 12647 - 92 12100 - 64
1 г - 1 кг М1 - 1 г - 1 кг 80000 - 00 12901 - 03 12394 - 81
1 г - 5 кг М1 - 1 г - 5 кг 133000 - 00 13660 - 36 13037 - 32
1 кг - 5 кг М1 - 1 кг - 5 кг 113000 - 00 11012 - 44 1856 - 68
1 кг - 10 кг М1 - 1 кг - 10 кг 141000 - 00 11265 - 55 11070 - 85
- Производитель: Ижмаш
- Страна производства: Россия
- Тип: гири эталонные
Заказать гиря и наборы гирь класса m1 1 г-5 кг
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "Гиря и наборы гирь класса M1 1 г-5 кг" в Социальных сетях
![]() | Набор гирь класса точности E1 1 мг-100 гНабор гирь класса точности E1 1 мг - 100 г Гири ци | |
![]() | Гиря и наборы гирь класса M1 1 г-5 кгГиря и наборы гирь класса M1 1 г - 5 кг Миллиграм | |
![]() | Гири и наборы гирь класса F2 1 г-500 гГири и наборы гирь класса F2 Гири и наборы гирь кл | |
![]() | Автокран quot;Галичанинquot; КС-65713-1, Г/П 50т.,34,5 М.АВТОКРАН "ГАЛИЧАНИН" КС - 65713 - 1 НА ШАССИ КАМАЗ | |
![]() | Автокран quot;Клинцыquot; КС-65719-3К-1 Г/П 40т., 31М.Автокран "Клинцы" КС - 65719 - 3К - 1 на шасси КАМ | |
Оцените товар «Гиря и наборы гирь класса M1 1 г-5 кг», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.