Продам Токарный станок с ОСУ САСТА са600с20ф2к. РМЦ 2000 мм, 2010 года выпуска. В идеальном состоянии, с минимальной наработкой, в комплекте с люнетом и документацией, с проверкой в работе. В наличии 2 единицы.
Технические характеристики
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемый и обрабатываемый | ||
| над станиной | мм | 730 |
| над суппортом | мм | 360 |
| Ширина направляющих | мм | 536 |
| Поперечный ход суппорта | мм | 320 |
| Наибольшая длина устанавливаемого в центрах изделия | мм | 1000, 1500, 2000, 3000 |
| Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия | мм | 940, 1440, 1940, 2940 |
| Наибольший вес устанавливаемого изделия в патроне/центрах | кг | 300/1500 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 102 (166)* |
| Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12595 | 2-11Ц | |
| Мощность электродвигателя главного привода /30 мин. | кВт | 17,4/22 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе /30 мин. | Н-м | 884/1105-для Ø102 |
| Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 5…2800-для Ø102 |
| Количество диапазонов скоростей шпинделя | 2 | |
| Регулирование частоты вращения шпинделя внутри диапазона | бесступенчатое | |
| Пределы рабочих подач суппорта | ||
| по оси Z | мм/мин | 1…4000 |
| по оси X | мм/мин | 1…4000 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта | ||
| по оси Z | мм/мин | 10000 |
| по оси X | мм/мин | 10000 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | мм | 0,5… 150 |
| Дискретность задания перемещений | мкм | 1 |
| Точность позиционирования по осям «X»/«Z» (для РМЦ1000 мм) | мкм | 8/16 |
| Задняя бабка: | ||
| диаметр пиноли/ход пиноли | мм | 100/200 |
| Масса | кг | 3970, 4390, 4590, 5470 |
| Габаритные размеры: | ||
| длина | мм | 2800, 3300, 3800, 4800 |
| ширина без пульта/с пультом | мм | 1600/2010 |
| высота | мм | 1870 |
Остались вопросы, звоните 9587628823












