Стандартное оборудование
- Гидростатический привод на оба вальца
- Двухрежимные вибраторы в обоих вальцах (две частоты, две амплитуды) с функцией раздельного включения
- Автоматический режим работы вибрации
- Электронная система управления машиной с функцией самодиагностики
- Подпружиненные полиуретановые скребки вальцов
- Напорная интервальная система орошения вальцов с трёхступенчатой фильтрацией и двумя насосами орошения
- Автоматический режим работы системы орошения
- Виброизолированная платформа оператора
- Консоль оператора с функцией поворота (±35°) и подпружиненным сиденьем
- Регулируемое по наклону рулевое колесо
- Цветной ЖК дисплей для отображения рабочих параметров машины
- Рычаг хода и панель управления с дисплеем на правом подлокотнике
- Просторная кабина с кондиционером и отопителем
- Магнитола в кабине
- Проблесковый маячок
- Огнетушитель
- Набор бортового инструмента
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
Опциональное оборудование, входящее в комплект поставки:
- Шарнирное сочленение с функцией смещения вальцов ±100 мм (крабовый ход)
- Устройство для обрезки и формирования кромок
Технические характеристики
| Технические характеристики | XD83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Рабочий вес | кг | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса переднего вальца | кг | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса заднего вальца | кг | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическая линейная нагрузка | Н/см (кг/см) | 248/248 (25,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация | Частота вибрации (I/II) | Гц | 45/55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная амплитуда (I/II) | мм | 0,6/0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центробежная сила (I/II) | кН | 75/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер вибрационного вальца (Д×Ш) | мм | 1150×1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маневренность | Диапазон скоростей | км/ч | 0~6/0~12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tеоретическая способность преодолевать уклоны | % | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус поворота (внутренний / внешний) | мм | 4100/5780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота | ±38° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол осцилляции шарнира | ±10° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | Производитель | Foton CUMMINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | QSF3.8-C115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tип | Рядный четырехцилиндровый с водяным охлаждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота вращения ДВС | об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкости Список основных компонентов
| Объём водяного бака | л | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём топливного бака | л | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


