Электровакуумный циркониевый порошок (YS/T404-94)
| Товар | FZrD-1 | FZrD-2 | ||
| Состав% | Общее содержание циркония | ≥ | 97 | 97 |
| Содержание активного циркония | ||||
| 94 | 90 | |||
| Содержание примесей% ≤ | Ca | 0.3 | 0.4 | |
| Fe | 0.1 | 0.1 | ||
| Si | 0.1 | 0.1 | ||
| Al | 0.05 | 0.05 | ||
| Mg | 0.05 | 0.05 | ||
| Si | 0.05 | 0.05 | ||
| Cl | 0.008 | 0.008 | ||
| Гранулярность | -360меш | -400меш | ||
