Циркониевый порошок для взрывчатых веществ и циркониевый порошок для термической батареи (GJB3425-98)
| Товар | Цирконий, кол-во | Активный цирконий
| Содержание примесей% ≤ | Температура вспышки | ||||||
| Fe | Ca | Mg | Al | S | Cl | F | ||||
| FZrB-11 | 92.0 | 70-80 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.008 | 280-370 |
| FZrB-12 | 270-350 | |||||||||
| FZrB-13 | 260-330 | |||||||||
| FZrB-21 | 95.0 | ≥90 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.008 | 270-340 |
| FZrB-22 | 250-330 | |||||||||
| FZrB-23 | 220-320 | |||||||||
| FZrR-1 | 96.0 | ≥90 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.008 | 200-280 |
| FZrR-2 | 96.0 | ≥92 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.008 | 200-280 |
